Alex Rodriguez / Spring 2025
March 11, 2025: Week 1
Connection 8-Ball Killaz @ Connection A-Team | |||
---|---|---|---|
Opponent | Result | TR | |
Frank Marson | W | ||
James Frederick Ruigomez | W |
March 18, 2025: Week 2
Connection A-Team @ Danny Coyle's Irish Brigade | |||
---|---|---|---|
Opponent | Result | TR | |
DW Sommerville | W | ||
Vincent Casey | L | ||
Brian Coyle | L | ||
Teck Scalla | L | ✔ |
March 25, 2025: Week 3
Connection A-Team @ Karl's Freakin' Beacon | |||
---|---|---|---|
Opponent | Result | TR | |
Paddy Page | L | ||
Ryan Gomez | W |
April 1, 2025: Week 4
Happy Lounge Rawhides @ Connection A-Team | |||
---|---|---|---|
Opponent | Result | TR | |
Skip Perry | L | ||
Tom Seymour | L |
April 8, 2025: Week 5
Connection A-Team @ Finnegans Wake and Break | |||
---|---|---|---|
Opponent | Result | TR | |
Ellis Herington | W | ||
Eddie Harper | W | ||
Annette White | W | ||
Enkie Solomon | L |
April 15, 2025: Week 6
Bus Stop Flyers @ Connection A-Team | |||
---|---|---|---|
Opponent | Result | TR | |
Wade Hargrove | W | ||
Chris Loughran | L | ||
Tom Purcell | L | ||
Jason Burke | W |
April 22, 2025: Week 7
Connection A-Team @ Cinchsationals | |||
---|---|---|---|
Opponent | Result | TR | |
Milan Plevnik | W | ||
Eric Gruttemeyer | L |
April 29, 2025: Week 8
Temple Runners @ Connection A-Team | |||
---|---|---|---|
Opponent | Result | TR | |
Justin Gou | L | ||
Harsh Shah | W | ||
Robert Salas | W |
May 6, 2025: Week 9
Connection A-Team @ Lone Star Hustlers | |||
---|---|---|---|
Opponent | Result | TR | |
Nick Radford | W | ||
Nick Poindexter | W |
May 13, 2025: Week 10
The Fizz @ Connection A-Team | |||
---|---|---|---|
Opponent | Result | TR | |
Abbas Qabazard | L | ||
Mel Omega | W | ||
Francisco Puyol | W | ||
Brian Hintze | W |
May 20, 2025: Week 11
Mad Dogs Unleashed @ Connection A-Team | |||
---|---|---|---|
Opponent | Result | TR | |
David Caldera | L | ||
Ian McKiddy | W |
Season | Team | Wins | Losses | Percentage | TRs | 4-0s |
---|---|---|---|---|---|---|
Spring 2025 | Connection A-Team | 18 | 13 | 0.581 | 0 | 0 |